Pluošto lazerinė pjaustymo mašina su dvigubu padėklų keitikliu
Didelio greičio didelio formato pilnas uždaras tipas
Lazerio galia: 3000 vatų
Padėklų darbo stalas, taupantis laikas medžiagoms įkelti, dar labiau pagerinti darbo efektyvumą.
Pjovimo sritis: 1500 mm × 3000 mm, 2000 mm × 4000 mm, 2000 mm × 6000 mm
„Double Gear Rack“ uždaros ciklo sistema ir PMAC valdiklis („America Delta Tau Systems Inc“)
3000W pluošto lazerio pjovimo mašina su dvigubu padėklų keitikliu
GF-1530JH
Pjovimo pajėgumas
Medžiaga | Pjovimo storio riba |
Anglies plienas | 20 mm |
Nerūdijantis plienas | 12 mm |
Aliuminis | 10 mm |
Žalvaris | 8 mm |
Vario | 6 mm |
Greičio diagrama
Storis | Anglies plienas | Nerūdijantis plienas |
O2 | N2 | |
1,0 mm | 40m/min | 40m/min |
2,0 mm | 20m/min | |
3,0 mm | 9m/min | |
4,0 mm | 4m/min | 6m/min |
6,0 mm | 3m/min | 2,6m/min |
8,0 mm | 2,2m/min | 1m/min |
10 mm | 1,7m/min | 0,7 m/min |
12 mm | 1,2m/min | 0,55 m/min |
15 mm | 1m/min | |
20 mm | 0,65 m/min |
3000W pluošto lazerio pjovimo mašina su dvigubu padėklų keitikliu
GF-1530JH
Techninė specifikacija
Lazerio galia | 3000W |
Lazerio šaltinis | IPG / N šviesos pluošto lazerio rezonatorius |
Apdorojimo paviršius (L × W) | 3000 mm × 1500 mm |
CNC valdymas | Vokietija PA Hi8000 |
Lazerio galva | Vokietija pirminė HSSL |
Maitinimo šaltinis | AC380V ± 5% 50/60Hz (3 fazė) |
Bendra elektros energija | 24 kW |
Padėties tikslumas X, y ir z ašis | ± 0,03 mm |
Pakartoti padėties tikslumas X, Y ir Z ašis | ± 0,02 mm |
Maksimalus padėties greitis X ir y ašis | 72m/min |
Pagreitis | 1g |
Maksimalus apkrova darbinės lentelės | 1000 kg |
„Workbench“ mainų laikas | 12s |
Piešimo programavimo režimas | G-kodas (AI, DWG, PLT, DXF ir kt.) |
Mašinos svoris | 12t |
***Pastaba: prašome nuolat atnaujinti produktusSusisiekite su mumisNorėdami gauti naujausias specifikacijas.*** |
Auksinis lazeris - pluošto lazerinių pjovimo sistemų serijos
Modelis Nr. | P2060 | P3080 |
Vamzdžio ilgis | 6000 mm | 8000 mm |
Vamzdžio skersmuo | 20 mm-200mm | 20 mm-300 mm |
Lazerio galia | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
Visas uždaras padėklų stalo pluošto lazerio pjovimo mašina![]() | ||
Modelis Nr. | Lazerio galia | Pjovimo zona |
GF-1530JH | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W / 4000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-2040JH | 2000 mm × 4000 mm |
Didelio greičio vieno režimo pluošto lazerinio metalo pjovimo mašina![]() | ||
Modelis Nr. | Lazerio galia | Pjovimo zona |
GF-1530 | 700W | 1500 mm × 3000 mm |
Mažo dydžio pluošto lazerio metalo pjovimo mašina | ||
Modelis Nr. | Lazerio galia | Pjovimo zona |
GF-6040 | 500W / 700W | 600 mm × 400 mm |
GF-5050 | 500 mm × 500 mm | |
GF-1309 | 1300 mm × 900 mm |
Pluošto lazerio pjovimo mašina taikomos medžiagos
Nerūdijančio plieno, anglies plieno, švelnaus plieno, lydinio plieno, cinkuoto plieno, silicio plieno, spyruoklinio plieno, titano lakštų, cinkuoto lakšto, geležies lapo, inox lapo, aliuminio, vario, žalvario ir kitų metalinių, metalinių plokščių, metalinių vamzdžių ir vamzdžių ir kt.
Pluošto lazerio pjovimo mašina taikoma pramonė
Mašinų dalys, elektrinė, lakštinio metalo gamyba, elektrinė spintelė, virtuvės reikmenys, lifto skydelis, aparatūros įrankiai, metalinis gaubtas, reklamos ženklų raidės, apšvietimo lempos, metaliniai amatai, dekoravimas, papuošalai, medicinos instrumentai, automobilių dalys ir kiti metalo pjaustymo laukai.
Pluošto lazerinio metalo pjovimo mėginiai
<Skaitykite daugiau apie pluošto lazerinio metalo pjovimo pavyzdžius