Tiesiog naudodamiesi „GoldenLaser“ sistemomis ir mėgaukitės savo produkcija.
Lazerio tipas | CO2 DC stiklo lazerio vamzdis |
Lazerio galia | 65W / 80W / 110W / 130W / 150W |
Darbinė zona | 300 mm × 200 mm |
Darbo lentelė | Konvejerio darbo lentelė |
Padėties nustatymo tikslumas | ± 0,1 mm |
Judesio sistema | Laiptelio variklis |
Aušinimo sistema | Pastovi temperatūros vandens aušintuvas |
Išmetimo sistema | 550W arba 1100W išmetimo sistema |
Oro pūtimas | Mini oro kompresorius |
Maitinimo šaltinis | AC220V ± 5% 50/60Hz |
Palaikomas grafikos formatas | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Tinka austa etiketei, siuvinėta etiketė, atspausdinta etiketė, „Velcro“, juostelė, diržas ir kt.
Natūralūs ir sintetiniai audiniai, poliesteris, nailonas, oda, popierius ir kt.
Taikoma drabužių etiketėms ir drabužių aksesuarų gamybai.
Tiesiog naudodamiesi „GoldenLaser“ sistemomis ir mėgaukitės savo produkcija.
Techniniai parametrai
Modelis Nr. | ZDJG3020LD |
Lazerio tipas | CO2 DC stiklo lazerio vamzdis |
Lazerio galia | 65W 80W 110W 130W 150W |
Darbinė zona | 300 mm × 200 mm |
Darbo lentelė | Konvejerio darbo lentelė |
Padėties nustatymo tikslumas | ± 0,1 mm |
Judesio sistema | Laiptelio variklis |
Aušinimo sistema | Pastovi temperatūros vandens aušintuvas |
Išmetimo sistema | 550W arba 1100W išmetimo sistema |
Oro pūtimas | Mini oro kompresorius |
Maitinimo šaltinis | AC220V ± 5% 50/60Hz |
Palaikomas grafikos formatas | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Išoriniai matmenys | 1760 mm (L) × 740 mm (W) × 1390mm (H) |
Grynasis svoris | 205 kg |
*** Pastaba: prašome nuolat atnaujinti produktus Susisiekite su mumis naujausioms specifikacijoms. ***
„GoldenLaser Mars“ serijos lazerinių sistemų santrauka
1. Lazerio pjovimo mašinos su CCD kamera
Modelis Nr. | Darbinė zona |
ZDJG-9050 | 900 mm × 500 mm (35,4 ”× 19,6”) |
Mzdjg-160100ld | 1600 mm × 1000 mm (63 ”× 39,3”) |
ZDJG-3020LD | 300 mm × 200 mm (11,8 ”× 7,8”) |
2. Lazerio pjovimo mašinos su konvejerio juosta
Modelis Nr. | Lazerio galva | Darbinė zona |
MJG-160100LD | Viena galva | 1600 mm × 1000 mm |
MJGHY-160100LD II | Dviguba galva | |
MJG-14090LD | Viena galva | 1400 mm × 900 mm |
MJGHY-14090D II | Dviguba galva | |
MJG-180100LD | Viena galva | 1800 mm × 1000 mm |
MJGHY-180100 II | Dviguba galva | |
JGHY-16580 IV | Keturi galva | 1650 mm × 800 mm |
3. Lazeriu pjaustymo graviruočių mašinos su korio darbo lentele
Modelis Nr. | Lazerio galva | Darbinė zona |
JG-10060 | Viena galva | 1000 mm × 600 mm |
JG-13070 | Viena galva | 1300 mm × 700 mm |
JGHY-12570 II | Dviguba galva | 1250 mm × 700 mm |
JG-13090 | Viena galva | 1300 mm × 900 mm |
MJG-14090 | Viena galva | 1400 mm × 900 mm |
MJGHY-14090 II | Dviguba galva | |
MJG-160100 | Viena galva | 1600 mm × 1000 mm |
MJGHY-160100 II | Dviguba galva | |
MJG-180100 | Viena galva | 1800 mm × 1000 mm |
MJGHY-180100 II | Dviguba galva |
4. Lazerio pjovimo graviūros mašinos su stalo kėlimo sistema
Modelis Nr. | Lazerio galva | Darbinė zona |
JG-10060SG | Viena galva | 1000 mm × 600 mm |
JG-13090SG | 1300 mm × 900 mm |
Taikomos medžiagos ir pramonės šakos
Tinka austa etiketei, siuvinėta etiketė, atspausdinta etiketė, „Velcro“, juostelė, diržas ir kt.
Natūralūs ir sintetiniai audiniai, poliesteris, nailonas, oda, popierius, stiklo pluoštas, aramidas ir kt.
Taikoma drabužių etiketėms ir drabužių aksesuarų gamybai.
Lazerio pjovimo mėginiai
Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „GoldenLaser“. Jūsų atsakymas į šiuos klausimus padės mums rekomenduoti tinkamiausią mašiną.
1. Koks yra jūsų pagrindinis apdorojimo reikalavimas? Lazerio pjaustymas ar lazerio graviūra (žymėjimas) ar lazerio perforuotis?
2. Kokią medžiagą reikia lazerio procesui?
3. Koks yra medžiagos dydis ir storis?
4. Kai apdorojus lazerį, kam bus naudojama medžiaga? (Programų pramonė) / Koks yra jūsų galutinis produktas?
5. Jūsų įmonės pavadinimas, svetainė, el. Paštas, tel (whatsapp / wechat)?